side-rating.svg
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-line-merk.png
dtl-top-sec-merk.png
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-0.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-1.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-2.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-3.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-4.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-5.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-6.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-7.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-8.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-9.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-10.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-11.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-12.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-13.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-14.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-15.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-16.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-17.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-18.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-19.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-20.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-21.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-22.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-23.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-24.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-25.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-26.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-27.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-28.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-29.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-30.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-31.jpg | Visser Automotive B.V.
next.svg
next.svg
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-0.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-1.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-2.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-3.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-4.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-5.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-6.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-7.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-8.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-9.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-10.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-11.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-12.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-13.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-14.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-15.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-16.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-17.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-18.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-19.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-20.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-21.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-22.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-23.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-24.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-25.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-26.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-27.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-28.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-29.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-30.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon* 58120660-31.jpg | Visser Automotive B.V.

Ford Puma

1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon*

  • € 12.950,-
    incl btw Lease € 188 p/m

  • Kenteken N-102-HD
dtl-top-icon1.svg
Kilometerstand 128.207 km
dtl-top-icon2.svg
Brandstof Hybride (Benzine)
dtl-top-icon3.png
Transmissie Handgeschakeld
dtl-top-icon4.svg
Bouwjaar 15-10-2021
dtl-top-icon5.svg
Vermogen 125 PK
dtl-top-icon6.svg
Aantal deuren 5
  • dtl-top-icon-mob1.svg

    Hybride (Benzine)

  • dtl-top-icon-mob2.svg

    Handgeschakeld

  • dtl-top-icon-mob3.svg

    15-10-2021

  • dtl-top-icon-mob4.svg

    128.207 km

incl btw
v.a € 188,- p/m
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
  • Garantiepakketten
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar 15-10-2021
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand: 128.207 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie Handgeschakeld
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie: SUV
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: BTW
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen: 125 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof: Hybride (Benzine)
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Sportstoelen
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Voorstoelen verwarmd
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Mistlampen adaptief
  • Verwarmde voorruit

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots herkenning en activatie
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Dodehoek detector
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vervolgbotsing preventie

Overig

  • Camera
  • Cruise Control
  • LED
  • Navigatie
  • PDC
  • Stoelverwarming
  • Stuurverwarming
  • Winter Pakket
  • Xenon
Omschrijving

Ford wil altijd z'n voorsprong behouden, net even wat verder gaan. Vandaar het motto 'Go Further'. Probeer 'm eens uit. De aandrijving van deze Ford wordt verzorgd door een driecilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. De verwarmbare voorstoelen zijn een heerlijke extra optie, waarmee u uzelf en uw bijrijder een groot plezier doet. Mooi om te zien en heerlijk om in te zitten zijn de sportstoelen, die u onderweg optimale ondersteuning geven. Bij deze Ford Puma is aan alles gedacht, tot en met een verwarmd stuurwiel aan toe. In het donker zorgt de xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, in delen neerklapbare achterbank, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

Altijd achter zicht, nooit meer nekkramp! De achteruitrijcamera maakt het supermakkelijk. Met adaptive cruise control houdt de auto zelfstandig afstand tot uw voorligger. Een veiligheidsverhogende optie waarmee u comfortabel onderweg bent. Waar u zelf ook bent, u staat altijd in contact met de auto via de app op uw smartphone. Zo controleert u uiteenlopende functies, ook op afstand. Deze Ford is voorzien van spraakbediening voor het navigatiesysteem en voor het audiosysteem met DAB-ontvangst. Maar u kunt ook de knoppen op het stuur gebruiken. Het spreekt voor zich dat u in deze auto ook airconditioning aantreft. Deze auto is voorzien van centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en boordcomputer.

In de Ford Puma heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie in deze Ford. Ongemerkt buiten de rijstrook raken? Nee hoor, het Lane-keeping systeem waarschuwt en corrigeert. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het accident avoidance system kijkt met u mee en helpt om ongevallen te voorkomen. Verder is deze auto uitgerust met dodehoekdetectie, hill hold functie, brake assist en bandenspanningcontrolesysteem.

Om deze auto echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we snel een afspraak.


Visser Automotive B.V een betrouwbaar bedrijf met ervaring sinds 1998.
Wij van Visser Automotive zijn elke dag onderweg om de juiste auto's te zoeken met de juiste opties, de juiste kilometerstand en het meest belangrijke de juiste prijs!
Wij staan altijd klaar om u een eerlijk advies te geven onder het genot van een kopje koffie.
Heeft één van onze auto's uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact met ons op, dan helpt één van onze verkopers u graag verder.

Financieren / Leasen
Garantiepakketten

PREMIUM

HUIS GARANTIE
  • 6 Maanden dekking
  • Complete Reiniging
  • Afleverings Check

€499,-

FULL

BOVAG GARANTIE
  • 12 Maanden dekking
  • Complete Poetsbeurt
  • Afleverings Check
  • Onderhoudsbeurt
  • ½ Tank Brandstof
  • 40 Punten Check

€999,-

Ford Puma

1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon*

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkFord
  • ModelPuma
  • Type1.0 EcoBoost Hybrid Titanium*Winter-Pakket*PDC*Led*Navi*Xenon*
  • Tellerstand128.207 KM nap_weblabel.png
  • Bouwjaar15-10-2021
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 12.950,- incl btw
  • Kenteken
    N-102-HD

Technische specificaties

  • Vermogen125 PK
  • Acceleratie 0-1009.8 sec.
  • Topsnelheid191 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Max trekgewicht1100 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.6 L/100KM
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte419 cm
  • Breedte181 cm
  • Hoogte154 cm
  • Gewicht1215 KG
  • Laadvermogen545 KG

Garanties

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 57 /maand

We staan voor
u klaar

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.