side-rating.svg
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-line-merk.png
dtl-top-sec-merk.png
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-0.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-1.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-2.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-3.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-4.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-5.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-6.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-7.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-8.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-9.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-10.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-11.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-12.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-13.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-14.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-15.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-16.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-17.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-18.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-19.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-20.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-21.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-22.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-23.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-24.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-25.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-26.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-27.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-28.jpg | Visser Automotive B.V.
next.svg
next.svg
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-0.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-1.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-2.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-3.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-4.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-5.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-6.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-7.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-8.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-9.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-10.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-11.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-12.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-13.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-14.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-15.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-16.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-17.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-18.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-19.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-20.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-21.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-22.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-23.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-24.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-25.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-26.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-27.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control* 57940957-28.jpg | Visser Automotive B.V.

Ford Transit Custom

270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control*

  • € 9.950,-
    ex btw

  • BTW / Marge BTW
dtl-top-icon1.svg
Kilometerstand 53.452 km
dtl-top-icon2.svg
Brandstof Diesel
dtl-top-icon3.png
Transmissie Handgeschakeld
dtl-top-icon4.svg
Bouwjaar 13-05-2015
dtl-top-icon5.svg
Vermogen 101 PK
dtl-top-icon6.svg
Aantal deuren 5
  • dtl-top-icon-mob1.svg

    Diesel

  • dtl-top-icon-mob2.svg

    Handgeschakeld

  • dtl-top-icon-mob3.svg

    13-05-2015

  • dtl-top-icon-mob4.svg

    53.452 km

ex btw
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
  • Garantiepakketten
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar 13-05-2015
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand: 53.452 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie Handgeschakeld
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie: Bestelauto
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: BTW
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen: 101 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof: Diesel
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • 2 zitplaatsen rechtsvoor
  • Airco
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio CD-speler
  • Spraakbediening
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel

Exterieur

  • Achterdeuren met ruiten
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Halogeen mistlampen
  • Koplampen adaptief
  • Trekhaak
  • Verwarmde voorruit
  • Zijschuifdeur links
  • Zijschuifdeur rechts

Veiligheid

  • Airbag bestuurder
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Regensensor
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering

Overig

  • 2 Schuifdeuren
  • Airco
  • Cruise Control
  • Trekhaak
  • Tussenschot volledig
Omschrijving

Ford wil altijd z'n voorsprong behouden, net even wat verder gaan. Vandaar het motto 'Go Further'. Probeer 'm eens uit. De aandrijving van deze Ford wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde versnellingsbak. Uw passagiers laden hun bagage moeiteloos in en uit; de ruime deuropening met schuifdeur maakt het mogelijk. Bij de rijke uitrusting horen ook adaptieve verlichting en verstelbare lendensteunen.

Het audiosysteem bedient u met knoppen op het stuur of met gesproken commando's. In de regen hoeft u niet langer zelf de ruitenwissers in te schakelen. De regensensor zorgt ervoor dat de ruitenwissers altijd op de juiste snelheid werken. De cruise control zorgt voor een mooie, gelijkmatige snelheid die u zelf instelt. Dat is relaxt! U vindt in deze auto ook airconditioning. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, boordcomputer en lederen versnellingspook.

Zoals u mag verwachten van deze Ford Transit Custom is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Autorijden wordt steeds eenvoudiger. Wat dacht u bijvoorbeeld van de hill hold control? Onbeweeglijk stilstaan op een hellend vlak gaat volledig automatisch.

Overtuigd? Bel dan voor een afspraak!

Links Schuifdeur
Rechts Schuifdeur
imperial
trekhaak
53452Km NAP
hele onderhoud history aanwezig

Deze auto komt in aanmerking voor de volgende Autotrust pakketten:
Instap Garantie 6/12/24 maanden

Vraag naar de prijzen/voorwaarden!


Visser Automotive B.V een betrouwbaar bedrijf met ervaring sinds 1998.
Wij van Visser Automotive zijn elke dag onderweg om de juiste auto's te zoeken met de juiste opties, de juiste kilometerstand en het meest belangrijke de juiste prijs!
Wij staan altijd klaar om u een eerlijk advies te geven onder het genot van een kopje koffie.
Heeft één van onze auto's uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact met ons op, dan helpt één van onze verkopers u graag verder.

Financieren / Leasen
Garantiepakketten

PREMIUM

HUIS GARANTIE
  • 6 Maanden dekking
  • Complete Reiniging
  • Afleverings Check

€499,-

FULL

BOVAG GARANTIE
  • 12 Maanden dekking
  • Complete Poetsbeurt
  • Afleverings Check
  • Onderhoudsbeurt
  • ½ Tank Brandstof
  • 40 Punten Check

€999,-

Ford Transit Custom

270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control*

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkFord
  • ModelTransit Custom
  • Type270 2.2 TDCI L1H1 Trend*53452KM*NAP*Imperal*Trekhaak*Airco*Cruise-Control*
  • Tellerstand53.452 KM nap_weblabel.png
  • Bouwjaar13-05-2015
  • BrandstofDiesel
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieVan
  • Kleur exterieuroverig
  • Aantal deuren5
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 9.950,- ex btw
  • Kenteken
    VN-756-R

Technische specificaties

  • Vermogen101 PK
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud2198 CC
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik6.9 L/100KM
  • Verbruik stad7.3 L/100KM
  • Verbruik snelweg6.6 L/100KM
  • CO2-emissie183 g/km
  • Emissieklasse5

Maten & gewichten

  • Gewicht1916 KG
  • Laadvermogen784 KG

Garanties

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 58 /maand

We staan voor
u klaar

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.